Contributi ricevuti nel 2024 da enti pubblici in Italia
9 minuti di lettura
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF fondazione ETS (c.f. 01561920586) per l’anno 2024.
I contributi raccolti da Enti pubblici sono destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e delle bambine sul territorio italiano.
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nel 2024
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | |
| 1 | Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR) | 5.500,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" |
| 2 | Università degli Studi di Milano (MI) | 5.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" |
| 3 | Ospedali Galliera di Genova (GE) | 5.500,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" |
| 4 | Azienda Ospedaliera Pisana di Pisa (PI) | 6.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" |
| 5 | Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (PI) | 1.581,62 € | Contributo per progetto VoiCEs - Value of including the Children Experience for improving their rights during hospitalization |
| 6 | Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Universale | 3.200,00 € | Contributo per Servizio Civile |
| 7 | Comune di Gibellina (TP) | 1.500,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 8 | Comune di Oristano (OR) | 2.654,90 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 9 | Comune di Tavullia (PU) | 300,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 10 | Comune di Vallefoglia (PU) | 1.100,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 11 | Comune di Milano (MI) (tramite Associazione Agevolando) | 24.032,00 € | Progetto Visiting Advocacy |
| 12 | Comune di Campobasso (CB) | 1.500,00 € | Contributo per inziativa Sindaci Amici dei Bambini |
| 13 | Provincia autonoma di Bolzano (BZ) | 5.000,00 € | Contributo generico |
| 14 | Regione Basilicata | 20.000,00 € | Contributo generico |
| 15 | Comune di Seregno (MB) | 3.646,00 € | Contributo generico |
| 16 | Comune di Bergamo (BG) | 580,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 17 | Comune di Maiolati Spontini (AN) | 580,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 18 | Comune di Montecarotto (AN) | 340,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 19 | Comune di Comunanza (AP) | 540,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 20 | Comune di Lallio (BG) | 200,00 € | Contributo generico |
| 21 | Comune di Solto Collina (BG) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 22 | Comune di Riese Pio X (TV) | 87,00 € | Contributo generico |
| 23 | Comune di Castel Frentano (CH) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 24 | Comune di Tollo (CH) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 25 | Comune di Bizzarone (CO) | 800,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 26 | Comune di Pusiano (CO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 27 | Comune di Villa Guardia (CO) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 28 | Comune di Ponte Lambro (CO) | 450,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 29 | Comune di Lipomo (CO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 30 | Comune di Olgiate Comasco (CO) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 31 | Comune di Lambrugo (CO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 32 | Comune di San Fermo della Battaglia (CO) | 900,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 33 | Comune di Bellano (LC) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 34 | Comune di Cabiate (CO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 35 | Comune di Zafferana Etnea (CT) | 330,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 36 | Comune di Ferrara (FE) | 1.803,94 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 37 | Comune di Mattinata (FG) | 720,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 38 | Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM) | 2.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 39 | Comune di Falerone ( FM) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 40 | Comune di Fracavilla D'Ete (FM) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 41 | Comune di Montegiorgio (FM) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 42 | Comune di Montegranaro (FM) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 43 | USL Frosinone (FR) | 268,27 € | Contributo generico |
| 44 | Comune di Sora (FR) | 400,00 € | Contributo generico |
| 45 | Comune di Paliano (FR) | 650,00 € | Contributo per emergenze |
| 46 | Comune di Villa Santo Stefano (FR) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 47 | Comune di Macchia di Isernia (IS) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 48 | Comune di Roccasicura (IS) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 49 | Comune di Colle Brianza (LC) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 50 | Comune di Mandello del Lario (LC) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 51 | Comune di Specchia (LE) | 300,00 € | Contributo generico |
| 52 | Comune di Piombino (LI) | 43,32 € | Contributo generico |
| 53 | Comune di Suvereto (LI) | 300,00 € | Contributo generico |
| 54 | Comune di Campiglia Marittima (LI) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 55 | Comune di Montanaso Lombardo (LO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 56 | Comune di Castegerundo (LO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 57 | Comune di Galgagnano (LO) | 280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 58 | Comune di San Martino in Strada (LO) | 800,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 59 | Comune di Graffignana (LO) | 330,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 60 | Comune di Uscio (GE) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 61 | Comune di Recco (GE) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 62 | Comune di Briosco (MB) | 500,00 € | Contributo generico |
| 63 | Comune di Veduggio con Colzano (MB) | 250,00 € | Contributo generico |
| 64 | Comune di Renate (MB) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 65 | Comune di Camparada (MB) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 66 | Comune di Besana in Brianza (MB) | 940,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 67 | Comune di Correzzana (MB) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 68 | Comune di Giardini Naxos (ME) | 1.500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" + Contributo per manifestazione UNICEF |
| 69 | Comune di Sinagra (ME) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 70 | Comune di Itala (ME) | 137,59 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 71 | Comune di San Piero Patti (ME) | 620,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 72 | Comune di Letojanni (ME) | 460,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 73 | Comune di Castroreale (ME) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 74 | Comune di Canegrate (MI) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 75 | Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 76 | Comune di Grassano (MT) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 77 | Comune di Forio (NA) | 1.755,00 € | Contributo generico |
| 78 | Comune di Tonara (NU) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 79 | Comune di Saccolongo (PD) | 460,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 80 | Comune di Foligno (PG) | 4.303,00 € | Contributo generico |
| 81 | Comune di Morsano al Tagliamento (PN) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 82 | Comune di Bella (PZ) | 720,00 € | Contributo generico |
| 83 | Comune di Celle di Bulgheria (SA) | 1.000,00 € | Contributo generico |
| 84 | Comune di Lerici (SP) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 85 | Comune di Sarzana (SP) | 300,00 € | Contributo generico |
| 86 | Comune di Portovenere (SP) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 87 | Comune di Sesta Godano (SP) | 460,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 88 | Comune di Amaglia (SP) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 89 | Comune di Dego (SV) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 90 | Comune di Finale Ligure (SV) | 1.600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 91 | Comune di Maruggio (TA) | 940,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 92 | Comune di Baselga di Piné (TN) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 93 | Comune di Canazei (TN) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 94 | Comune di Caldes (TN) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 95 | Comune di Moena (TN) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 96 | Comune di San Michele all'Adige (TN) | 1.500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 97 | Comune di Terre d'Adige (TN) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 98 | Comune di Stenico (TN) | 480,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 99 | Comune di Bardonecchia (TO) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 100 | Comune di Balangero (TO) | 340,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 101 | Comune di Vistrorio (TO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 102 | Comune di Buttigliera Alta (TO) | 640,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 103 | Comune di Cafasse (TO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 104 | Comune di Crocetta Montello (TV) | 740,00 € | Contributo generico |
| 105 | Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) | 920,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 106 | Comune di Giavera del Montello (TV) | 740,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 107 | Comune di Palmanova (UD) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 108 | Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 109 | Comune di Pradamano (UD) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 110 | Comune di Prato Carnico (UD) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 111 | Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 112 | Comune di Monvalle (VA) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 113 | Comune di Bianzè (VC) | 500,00 € | Contributo generico |
| 114 | Comune di Serravalle Sesia (VC) | 340,00 € | Contributo generico |
| 115 | Comune di Vercelli (VC) | 5.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 116 | Comune di Bomarzo (VC) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 117 | Comune di Challand- Saint-Anselme (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 118 | Comune di Champdepraz (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 119 | Comune di Valpelline (AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 120 | Comune di Saint-Nicolas (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 121 | Comune di Saint-Pierre | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 122 | Comune di Charvensod (AO) | 330,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 123 | Comune di Doues (AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 124 | Comune di Courmayeur (AO) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 125 | Comune di Bionaz (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 126 | Comune di Pré- Saint - Didier (AO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 127 | Comune di Arnad (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 128 | Comune di Villeneuve (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 129 | Comune di La Thuile(AO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 130 | Comune di Perloz (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 131 | Comune di Gressan (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 132 | Comune di Brusson (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 133 | Comune dI Saint - Christophe (AO) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 134 | Comune di Saint - Marcel (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 135 | Comune di Avise (AO) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 136 | Comune di Oyace (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 137 | Comune di Pollein (AO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 138 | Comune di Verrayes (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 139 | Comune di Introd (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 140 | Comune di Hône (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 141 | Comune di Pontey (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 142 | Comune di Quart (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 143 | Comune di Arvier (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 144 | Comune di Valtournenche (AO) | 540,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 145 | Comune di La Magdeleine (AO) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 146 | Comune di Saint- Nicolas (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 147 | Istituto Superiore Sandro Pertini di Alatri (FR) | 700,00 € | Contributo per emergenze |
| 148 | Istituto Comprensivo A. Volta di Floridia (SR) | 430,00 € | Contributo generico |
| 149 | Istituto Comprensivo Statale di Cattolica (RN) | 300,00 € | Contributo generico |
| 150 | Istituto Omnicomprensivo Statale di Frascineto (CS) | 100,00 € | Contributo generico |
| 151 | Istituto comprensivo di Pignola (PZ) | 100,00 € | Contributo generico |
| 152 | Istituto Comprensivo Alda Merini di Scanzorosciate (BG) | 100,00 € | Contributo generico |
| 153 | Istituto Statale Comprensivo di Pedalino (RG) | 2.966,25 € | Contributo generico+ Adesione progetto UNICEF "Pigotta" |
| 154 | Istituto Comprensivo 3° Circolo De Amicis di Vibo Valentia (VV) | 328,00 € | Contributo generico |
| 155 | Istituto Comprensivo Fagnani di Senigallia (AN) | 280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 156 | Istituto Comprensivo Japigia 1 Verga di Bari (BA) | 520,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 157 | Istituto Comprensivo Citta' dei bambini di Mentana (RM) | 650,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 158 | Istituto Comprensivo Scriattoli di Vetralla (VT) | 620,00 € | Contributo generico |
Comodati d'uso anno 2024
| Descrizione | Località | Ente |
| Comodato d'uso gratuito | Via Leopardi, 6 - Falconara Marittima (AN) | Comune di Falconara Marittima |
| Comodato d'uso gratuito | Via Michele Pironti, 57 - Avellino | Pro-loco Città di Avellino |
| Comodato d'uso gratuito | Viale dell'Università, 10 - Benevento | Comune di Benevento |
| Comodato d'uso gratuito | Corso del Piazzo, 25 - Biella | Comune di Biella |
| Comodato d'uso gratuito | Via Annibale De Leo, 60 - San Vito dei Normanni (BR) | Comune di San Vito dei Normanni |
| Comodato d'uso gratuito | Viale Marconi, 300 - Cagliari | Comando VV.FF. Cagliari |
| Comodato d'uso gratuito | Via Panebianco - città dei ragazzi - Cosenza | Comune di Cosenza |
| Comodato d'uso gratuito | Corso J. F. Kennedy, 5/F - Cuneo | Comune di Cuneo |
| Comodato d'uso gratuito | Largo della Ricostruzione snc - Fermo | Comune di Fermo |
| Comodato d'uso gratuito | Piazza Michelangelo - Isernia | Comune di Isernia |
| Comodato d'uso gratuito | Via XXIV Maggio, 5 - Jesi (AN) | Scuola primaria "Mazzini-Marconi" Jesi |
| Comodato d'uso gratuito | Via Cicolella, 11 - Lecce | Provincia di Lecce |
| Comodato d'uso gratuito | Viale Piacenza, 83 - Lodi | Comando VV.FF. Lodi |
| Comodato d'uso gratuito | Via Marsala, 8 - Milano | Comune di Milano |
| Comodato d'uso gratuito | Via Isidoro La Lumia, 19/C - Palermo | Comune di Palermo |
| Comodato d'uso gratuito | Corso Garibaldi snc - Pordenone | Comune di Pordenone |
| Comodato d'uso gratuito | Piazza Emanuele Gianturco, 1 - Potenza | Istituto Provinciale per l'Assistenza all'Infanzia (IPAI) Potenza |
| Comodato d'uso gratuito | Via Luigi Borgioli, 42 - Prato | Comune di Prato |
| Comodato d'uso gratuito | Via Francesco Mormino Penna, 34 - Scicli (RG) | Comune di Scicli |
| Comodato d'uso gratuito | Corso Mazzini, 5 - Scicli (RG) | Comune di Scicli |
| Comodato d'uso gratuito | Via San Francesco, 7 - Siena | Università degli studi di Siena |
| Comodato d'uso gratuito | Via Oberdan, 120 - Taranto | Comune di Taranto |
| Comodato d'uso gratuito | Corso Orbassano, 215 - Torino | Comune di Torino |
| Comodato d'uso gratuito | Via Larga, 36 - Udine | Università degli studi di Udine |
| Comodato d'uso gratuito | c/o Scuola Racchetti via Ezio Vanoni, 32 - Sondrio | Provveditorato agli studi di Sondrio |
| Comodato d'uso gratuito | Via Libarna, 105 - Arquata Scrivia | Comune di Alessandria |
| Comodato d'uso gratuito | Via Cesare Pavese snc Vibo Valentia | Provincia di Vibo Valentia |