Contributi ricevuti nel 2025 da enti pubblici in Italia
8 minuti di lettura
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF fondazione ETS (c.f. 01561920586) per l’anno 2025.
I contributi raccolti da Enti pubblici sono destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e delle bambine sul territorio italiano.
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nel 2025
| SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | |
| 1 | Comune di Siena (SI) | 11.480,00 € | Progetto Educare in Comune + contributo generico |
| 2 | Comune di Sinalunga (Si) | 4.000,00 € | Progetto Educare in Comune |
| 3 | Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Universale | 13.250,00 € | Contributo per Servizio Civile |
| 4 | Comune di Riese Pio X (TV) | 415,00 € | Contributo generico |
| 5 | Regione Basilicata | 20.000,00 € | Contributo generico |
| 6 | Provincia autonoma di Bolzano (BZ) | 5.000,00 € | Contributo generico |
| 7 | Comune di Campobasso (CB) | 1.500,00 € | Contributo generico |
| 8 | Comune di Lodi (LO) | 1.500,00 | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 9 | Comune di Chiavari (GE) | 300,00 € | Contributo generico |
| 10 | Comune di Mantova (MN) | 225,00 € | Contributo generico |
| 11 | Comune di Melito (ME) | 2.100,00 € | Contributo generico |
| 12 | Comune di Padova (PD) | 200,00 € | Contributo generico |
| 13 | Comune di Viterbo (VT) | 2.473,12 € | Contributo generico |
| 14 | Comune di Staffolo (AN) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 15 | Comune San Benedetto Del Tronto (AP) | 100,00 € | Contributo per manifestazione UNICEF |
| 16 | Comune di Offida (AP) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 17 | Comune di Lallio (BG) | 200,00 € | Contributo generico |
| 18 | Comune di San Vito Dei Normanni (BR) | 1.940,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 19 | Comune di Calasetta (CA) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 20 | Comune di Pastorano (CE) | 300,00 € | Contributo generico |
| 21 | Comune di Galluccio (PT) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 22 | Comune di Castel Frentano (CH) | 420,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 23 | Comune di Demonte (CN) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 24 | Comune di Cabiate (CO) | 1.215,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" + contributo generico |
| 25 | Comune di Pusiano (CO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 26 | Comune di Ponte Lambro (CO) | 420,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 27 | Comune di Mandello Del Lario (LC) | 1.040,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 28 | Comune di Villa Guardia (CO) | 800,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 29 | Comune di Lipomo (CO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 30 | Comune di Bregnano (CO) | 660,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 31 | Comune di Bellano (LC) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 32 | Comune di Olgiate Comasco (CO) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 33 | Comune di Colle Brianza (LC) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 34 | Comune di Monte Sant'Angelo (FG) | 1.120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 35 | Comune di Ortezzano (FM) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 36 | Comune di Monte Urano (FM) | 1.600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 37 | Comune di Grottazzolina (FM) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 38 | Comune di Francavilla d'Ete (FM) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 39 | Comune di Montegranaro (FM) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 40 | Comune di Montegiorgio (FM) | 1.500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 41 | USL di Frosinone (FR) | 53,48 € | Contributo generico |
| 42 | Comune di Sora (FR) | 300,00 € | Contributo generico |
| 43 | Comune di Castelliri (FR) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" + contributo generico |
| 44 | Comune di Isola del Liri (FR) | 1.160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 45 | Comune di Fiuggi (FR) | 980,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 46 | Comune di Ospedaletti (IM) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 47 | Comune di Diano Castello (IM) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 48 | Comune di Diano Marina (IM) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 49 | Comune di Macchia d'Isernia (IS) | 550,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 50 | Comune di Piombino (LI) | 39,71 € | Contributo generico |
| 51 | Comune di Suvereto (LI) | 300,00 € | Contributo generico |
| 52 | Comune di Graffignana (LO) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 53 | Comune di San Martino In Strada (LO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 54 | Comune di Montanaso Lombardo (LO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 55 | Comune di Galgagnano( LO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 56 | Comune di Crespiatica (LO) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 57 | Comune di Mulazzano (LO) | 900,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 58 | Comune di Altopascio (LU) | 240,00 € | Contributo generico |
| 59 | Comune di Casarza Ligure (GE) | 1.432,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 60 | Comune di Recco (GE) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 61 | Comune di Veduggio con Colzano(MB) | 250,00 € | Contributo generico |
| 62 | Comune di Besana In Brianza (MB) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 63 | Comune di Correzzana (MB) | 480,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 64 | Comune di Briosco (MB) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 65 | Comune di Giardini Naxos (ME) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 66 | Comune di Assago (MI) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 67 | Comune di Basiglio (MI) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 68 | Comune di Casalmoro (MN) | 36,00 € | Contributo generico |
| 69 | Comune di Guiglia (MO) | 30,00 € | Contributo generico |
| 70 | Comune di Grassano (MT) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 71 | Comune di Tonara (NU) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 72 | Comune di Bitti (NU) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 73 | Comune di Ponte San Nicolo' (PD) | 100,00 € | Contributo generico |
| 74 | Comune di Saccolongo (PD) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 75 | Comune Di Montescudaio (PI) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 76 | Comune Di Bella (PZ) | 450,00 € | Contributo generico |
| 77 | Comune di Ravenna (RA) | 300,00 € | Contributo generico |
| 78 | Comune di Giacciano con Baruchella (RO) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 79 | Comune di Castel Massa (RO) | 340,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 80 | Comune di Santo Stefano Di Magra (SP) | 1.000,00 € | Contributo generico |
| 81 | Comune di Lerici (SP) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 82 | Comune di Ameglia (SP) | 380,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 83 | Comune di Porto Venere (SP) | 280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 84 | Comune di Maruggio (TA) | 1.260,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 85 | Comune di Sarnonico (TN) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 86 | Comune di San Michele all'Adige (TN) | 800,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 87 | Comune di Baselga di Pine' (TN) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 88 | Comune di Moena (TN) | 780,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 89 | Comune di Balangero (TO) | 280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 90 | Comune di Cossogno (VB) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 91 | Comune di Pederobba (TV) | 2.800,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 92 | Comune di Crocetta del Montello (TV) | 900,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 93 | Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 94 | Comune di Giavera del Montello (TV) | 740,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 95 | Comune di Rive d'Arcano (UD) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 96 | Comune di Palmanova (UD) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 97 | Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 98 | Comune di Bicinicco (UD) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 99 | Comune di Borgosesia (VC) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 100 | Comune di Bomarzo (VT) | 220,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 101 | Comune di Grotte Di Castro (VT) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 102 | Comune di Introd (AO) | 80,00 € | Contributo generico |
| 103 | Comune di Valtournenche (AO)) | 510,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 104 | Comune di Challand Saint Victor (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 105 | Comune di Arnad (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 106 | Comune di Saint- Marcel (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 107 | Comune di Etroubles (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 108 | Comune di Pre'- Saint- Didier (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 109 | Comune di Hone(AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 110 | Comune di Gressan (AO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 111 | Comune di Gaby (AO) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 112 | Comune di Charvensod (AO) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 113 | Comune di Courmayeur (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 114 | Comune di Villeneuve (AO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 115 | Comune di Pollein (AO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 116 | Comune di Brusson (AO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 117 | Comune di Challand-Saint-Anselme (AO) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 118 | Comune di Saint Christophe (AO) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 119 | Comune di Cogne (AO) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 120 | Comune di La Thuile (AO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 121 | Comune di Verrayes (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 122 | Comune di Quart (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 123 | Comune di Pontey (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 124 | Comune di Doues (AO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 125 | Comune di Sarre (AO) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 126 | Comune di Jovencan (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 127 | Comune di Bionaz (AO) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 128 | Comune di Torgnon (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 129 | Istituto Comprensivo Statale di Calcio (BG) | 630,00 € | Contributo generico |
| 130 | Istituto Comprensivo Cimarosa Aversa (CE) | 5.871,50 € | Contributo generico |
| 131 | Scuola Primaria Elpidio di Sant'Elpidio a Mare (FM) | 350,00 € | Contributo generico |
| 132 | Istituto Comprensivo Marvasi Vizzone di Rosarno ( RC) | 1.280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 133 | Scuola Materna Cipriani di Pellaro (RC) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 134 | Istituto Comprensivo Portella della Ginestra di Ragusa (RG) | 370,00 € | Contributo generico |
| 135 | Istituto Comprensivo Città dei Bambini di Mentana (RM) | 1.700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 136 | Istituto Comprensivo TE1 Torricella S. Zipplini Noe' di Teramo (TE) | 500,00 € | Contributo generico |
Comodati d'uso anno 2025
| Descrizione | Località | Ente |
| Comodato d'uso gratuito | Via Leopardi, 6 - Falconara Marittima (AN) | Comune di Falconara Marittima |
| Comodato d'uso gratuito | Via Menicucci, 3 Ancona | Provincia di Ancona |
| Comodato d'uso gratuito | Via Broseta, 56 Bergamo | Comune di Bergamo |
| Comodato d'uso gratuito | Via Annibale De Leo , 60 San Vito dei Normanni (BR) | Comune di San Vito dei Normanni |
| Comodato d'uso gratuito | Via Sulcis , 10 Cagliari | Istituto Grazia Deledda |
| Comodato d'uso gratuito | Viale Marconi, 300 Cagliari | Comando dei Vigili del Fuoco |
| Comodato d'uso gratuito | Via Giuseppe Romita n. 2, Caltanissetta | Scuola di formazione CIRS |
| Comodato d'uso gratuito | Corso JF Kennedy, 5 Cuneo | Comune di Cuneo |
| Comodato d'uso gratuito | Via Lamboglia, 3 Bordighera | Comune di Bordighera |
| Comodato d'uso gratuito | Piazza Michelangelo, Isernia | Comune di Isernia |
| Comodato d'uso gratuito | Via Cicolella, 11 Lecce | Ufficio scolastico Provinciale |
| Comodato d'uso gratuito | Viale Piacenza, 83 Lodi | Comando dei Vigili del Fuoco |
| Comodato d'uso gratuito | Via Marsala, 8 Milano | Comune di Milano |
| Comodato d'uso gratuito | Vicolo Ponte Molino , 5 Padova | Comune di Padova |
| Comodato d'uso gratuito | Via Isidoro La Lunia, 19 Palermo | Comune di Palermo |
| Comodato d'uso gratuito | Corso Garibaldi, 8 Pordenone | Comune di Pordenone |
| Comodato d'uso gratuito | Piazza Emanuele Gianturco, 1 Potenza | Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia |
| Comodato d'uso gratuito | Via Luigi Borgioli, 42 Prato | Comune di Prato |
| Concessione ad uso gratuito | Via Francesco Mormino Penna 34 Scicli | Comune di Scicli |
| Concessione ad uso gratuito | Via Duca degli Abruzzi 3, Sassari | Comune di Sassari |
| Comodato d'uso gratuito | Piazza San Francesco 7, Siena | Comune di Siena |
| Comodato d'uso gratuito | c/o scuola Racchetti Via Ezio Vanoni, 32 Sondrio | Scuola Primaria Racchetti |
| Concessione ad uso gratuito | Via Oberdan, 120 Taranto | Comune di Taranto |
| Comodato d'uso gratuito | Corso Orbassano, 215, Torino | Comune di Torino |
| Comodato d'uso gratuito | Via Madruzzo, 24, Trento | Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci |
| Comodato d'uso gratuito | Via del Capitelli 19, Trieste | Comune di Trieste |
| Comodato d'uso gratuito | Via Larga, 36 Udine | Università di Udine |
| Comodato d'uso gratuito | Via G. Carducci, 32 - 30171 Mestre | Regione Veneto |
| Comodato d'uso gratuito | Via Michelangelo, 23, Verona | Comune di Verona |
| Comodato d'uso gratuito | c/o Scuola Primaria Alessandro Volta Via Minciotti, snc Viterbo | Scuola Media Pietro Vanni |