Contributi ricevuti nel 2021 da enti pubblici in Italia
59 minuti di lettura
I contributi da Enti pubblici sono fondi destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti sul territorio italiano.
Tali contributi, in base all'accordo con l’UNICEF internazionale, possono essere trattenuti integralmente dal Comitato Italiano e dedicati alle attività che svolgiamo ai fini di divulgazione e promozione delle attività istituzionali.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta a fine pagina l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus (c.f. 01561920586) per l’anno 2021.
Tabella dei contributi pubblici ricevuti nel 2021
| SOGGETTO EROGANTE | PV | IMPORTO | CAUSALE | |
| 1 | Comune di Bergamo | BG | 3.455,64 | Evento VVFF |
| 2 | Comune di Bergamo | BG | 497,62 | Contributo generico |
| 3 | Comune di Bergamo | BG | 329,11 | Contributo generico |
| 4 | Comune di Potenza | PZ | 593,93 | Contributo generico |
| 5 | Comune di Campobasso | CB | 1.500,00 | Contributo per Consiglio Comunale dei Bambini |
| 6 | Comune di San Vincenzo | LI | 760,00 | Contributo generico |
| 7 | Comune di Lucca | LU | 950,00 | Saldo Contributo |
| 8 | Comune di Seregno | MB | 1.710,00 | Contributo generico |
| 9 | Comune di Besana | MB | 500,00 | Saldo Contributo |
| 10 | Comune di Morsano al Tagliamento | PN | 220,00 | Contributo generico |
| 11 | Comune di Lallio | BG | 200,00 | Contributo generico |
| 12 | Comune di Serravalle | VC | 500,00 | Contributo generico |
| 13 | Comune di Chiavari | GE | 1.000,00 | Contributo generico |
| 14 | Comune di Veduggio | MB | 250,00 | Contributo generico |
| 15 | ASL Frosinone | FR | 354,72 | Contributo generico |
| 16 | Comune di Piombino | LI | 117,72 | Contributo generico |
| 17 | Comune di Bolzano | BZ | 3.500,00 | Contributo per progetto COVAX |
| 18 | Comune di Bella | PZ | 200,00 | Emergenza Afghanistan |
| 19 | ASL Santa Croce Moncalieri | TO | 6.000,00 | Contributo Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
| 20 | Fondazione Toscana G. Monasterio | PI | 6.000,00 | Contributo Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
| 21 | ASL Toscana Nord Ovest | FI | 29.000,00 | Contributo Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
| 22 | Comune di Challand-Saint-Anselme | AO | 120,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 23 | Comune di Pollein | AO | 120,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 24 | Comune di Porto Venere | SP | 300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 25 | Comune di Tre Ville | TN | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 26 | Comune di La Magdeleine | AO | 40,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 27 | Comune di Torgnon | AO | 140,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 28 | Comune di Arvier | AO | 60,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 29 | Comune di Ayas | AO | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 30 | Comune di Challand-Saint-Victor | AO | 60,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 31 | Comune di Charvensod | AO | 540,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 32 | Comune di Courmayeur | AO | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 33 | Comune di Osnago | LC | 346,50 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 34 | Comune di Ameglia | SP | 800,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 35 | Comune di Balangero | TO | 860,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 36 | Comune di Buttigliera Alta | TO | 1.300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 37 | Comune di Cabiate | CO | 1.200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 38 | Comune di Cafasse | TO | 600,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 39 | Comune di Caldes | TN | 220,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 40 | Comune di Caprarica | LE | 2.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 41 | Comune di Castellaro | IM | 300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 42 | Comune di Champorcher | AO | 20,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 43 | Comune di Cossogno | VB | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 44 | Comune di Finale Ligure | SV | 960,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 45 | Comune di Gattinara | VC | 1.080,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 46 | Comune di Grottammare | AP | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 47 | Comune di Introd | AO | 80,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 48 | Comune di La Thuile | AO | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 49 | Comune di Lambrugo | CO | 180,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 50 | Comune di Letojanni | ME | 340,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 51 | Comune di Lipomo | CH | 560,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 52 | Comune di Macchia d'Isernia | IS | 380,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 53 | Comune di Mandello sul Lario | LC | 472,50 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 54 | Comune di Massa Fermana | FM | 100,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 55 | Comune di Moena | TN | 700,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 56 | Comune di Montasano Lombardo | LO | 300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 57 | Comune di Montappone | FM | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 58 | Comune di Montegiorgio | FM | 1.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 59 | Comune di Montescudaio | PI | 440,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 60 | Comune di Montjovet | AO | 320,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 61 | Comune di Monvalle | VA | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 62 | Comune di Morgex | AO | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 63 | Comune di Olgiate Comasco | CO | 1.800,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 64 | Comune di Palmanova | UD | 600,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 65 | Comune di Pianezza | TO | 950,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 66 | Comune di Piverone | TO | 140,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 67 | Comune di Pradamano | UD | 500,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 68 | Comune di Prato Carnico | UD | 80,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 69 | Comune di Predaia | TN | 2.500,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 70 | Comune di Pusiano | CO | 180,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 71 | Comune di Quart | AO | 1.200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 72 | Comune di Rapagnano | FM | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 73 | Comune di Rigolato | UD | 40,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 74 | Comune di Riva di Solto | BS | 180,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 75 | Comune di Saint Christophe | AO | 700,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 76 | Comune di San Fermo della Battaglia | CO | 800,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 77 | Comune di San Giorgio di Mantova | MN | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 78 | Comune di San Giorgio di Nogaro | UD | 1.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 79 | Comune di Sinagra | ME | 440,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 80 | Comune di Socchieve | UD | 100,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 81 | Comune di Teolo | PD | 4.700,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 82 | Comune di Tolmezzo | UD | 800,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 83 | Comune di Torrenova | ME | 1.080,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 84 | Comune di Trento | TN | 12.900,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 85 | Comune di Vado Ligure | SV | 2.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 86 | Comune di Villeneuve | AO | 60,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 87 | Comune di Vistrorio | TO | 120,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 88 | Comune di Etroubles | AO | 20,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 89 | Comune di Forza D'Angrò | ME | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 90 | Comune di Graffignana | LO | 570,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 91 | Comune di Gressan | AO | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 92 | Comune di Hone | AO | 200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 93 | Comune di Isola del Liri | FR | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 94 | Comune di Lomagna | LC | 325,50 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 95 | Comune di Oyace | AO | 60,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 96 | Comune di Perloz | AO | 140,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 97 | Comune di Pre Saint Didier | AO | 160,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 98 | Comune di San Michele all'Adige | TN | 500,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 99 | Comune di Saint Marcel | AO | 160,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 100 | Comune di Sarre | AO | 700,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 101 | Comune di Secugnago | LO | 240,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 102 | Comune di Vercelli | VC | 5.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 103 | Comune di Verres | AO | 100,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 104 | Comune Villa Guardia | CO | 1.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 105 | Comune di Verrayes | AO | 160,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 106 | Comune di Aldeno | TN | 540,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 107 | Comune di Nibionno | LC | 283,50 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 108 | Comune di Falerone | FM | 280,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 109 | Comune di Roccasicura | IS | 20,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 110 | Comune di Arborio | VC | 300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 111 | Comune di Bella | PZ | 660,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 112 | Comune di Castelmassa | RO | 740,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 113 | Comune di Crocetta del Montello | TV | 820,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 114 | Comune di Pederobba | TV | 1.200,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 115 | Comune di Tollo | CH | 700,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 116 | Comune di Vacri | CH | 260,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 117 | Comune di Giavera del Montello | TV | 1.600,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 118 | Comune di Irgoli | NU | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 119 | Comune di San Zenone | TV | 2.380,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 120 | Comune di Correzzana | MB | 520,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 121 | Comune di Monteforte | AV | 300,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 122 | Comune di San Martino in Strada | LO | 800,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 123 | Comune di Mogliano Veneto | TV | 6.000,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 124 | Comune di Villata | VC | 580,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 125 | Istituto Comprensivo CARLO URBANI | 520,00 | Contributo generico | |
| 126 | Istituto Comprensivo TRASACCO | AN | 400,00 | Contributo generico |
| 127 | Istituto Comprensivo CASTIGLION FIORENTINO | AQ | 560,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 128 | Scuola GRUMO | AR | 305,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 129 | Istituto Comprensivo ALDA MERINI | BA | 150,00 | Contributo generico |
| 130 | Istituto Comprensivo CIMAROSA | BG | 1.675,00 | Contributo per progetto COVAX |
| 131 | Scuola dell'Infanzia di LURATE CACCIVIO | CE | 150,00 | Contributo generico |
| 132 | Scuola dell'Infanzia di LURATE CACCIVIO | CO | 100,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 133 | Istituto Comprensivo TAVERNA | CO | 400,00 | Contributo generico |
| 134 | Istituto Comprensivo BOVILLE | CZ | 400,00 | Contributo generico |
| 135 | Istituto Superiore Alatri | FR | 600,00 | Contributo per progetto COVAX |
| 136 | Istituto Comprensivo SAN GIORGIO | FR | 387,00 | Contributo generico |
| 137 | Istituto Comprensivo GENZANO DI LUCANIA | MN | 580,00 | Contributo generico |
| 138 | Istituto Comprensivo G.MONTALTO DI MARAUSA | PZ | 250,00 | Contributo generico |
| 139 | Scuola Materna SAN GIOVANNI BATTISTA | TP | 200,00 | Contributo generico |
| 140 | Scuola SUORE CLARISSE | TV | 500,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 141 | Istituto Comprensivo IAPIGIA | VT | 400,00 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
| 142 | Istituto SANTA MARIA | BA | 100,00 | Contributo generico |
| 143 | Scuola Materna GIOIA E SPERANZA | RM | 66,00 | Contributo generico |
| 144 | Istituto Comprensivo SAN SOSTI | VR | 255,00 | Contributo generico |
| 145 | Istituto Comprensivo ANTONIO AMORE | CS | 200,00 | Contributo generico |
| 146 | Scuola Primaria FOIANO CAP | RG | 670,00 | Contributo generico |
| 147 | II Circolo Didattico SAN GIUSEPPE | BN | 381,00 | Contributo generico |
| 148 | Scuola Elemenare EDMONDO DE AMICIS | BA | 611,00 | Contributo generico |
| 149 | Scuola Secondaria Igrado BERRETTINI PANCRAZI | RM | 330,00 | Contributo generico |
| 150 | Istituto Comprensivo CALES SALVO D'ACQUISTO | AR | 500,00 | Contributo generico |
| 151 | Scuola Secondaria di I grado R. VILLORESI | CE | 45,00 | Contributo generico |
| 152 | Istituto Comprensivo VIA MATTEOTTI 11 | RM | 660,00 | Contributo generico |
Contratti, concessioni, locazioni e comodati d'uso gratuiti
| DESCRIZIONE | INDIRIZZO | LOCALITA' | ENTE | ||
| 1 | Comodato d'uso gratuito | Via Leopardi, 6 | Falconara Marittima (An) | Comune di Falconara Marittima | |
| 2 | Convenzione d'uso gratuito | Via San Lucia, 10 | Osimo | Istituto Comprensivo Statale "Bruno da Osimo" | |
| 3 | Sub-comodato d'uso gratuito | Via Michele Pironti, 57 | Avellino | Associazione Pro-loco Città di Avellino | |
| 4 | Comodato d'uso | Viale Dell'universita' 10 | Benevento | Comune di Benevento | |
| 5 | Comodato d'uso | Corso Del Piazzo, 25 | Biella | Comune di Biella | |
| 6 | Comodato d'uso | Via Annibale De Leo, 60 | San Vito Dei Normanni (Br) | Comune di San Vito dei Normanni | |
| 7 | Comodato d'uso | Viale Marconi, 300 | Cagliari | Comando VV.FF. | |
| 8 | Comodato d'uso | Via Lucrezia Della Valle, 68/70 | Catanzaro | Confcommercio imprese per l'Italia Calabria centrale | |
| 9 | Comodato d'uso gratuito | Via Giuseppe Salvatore Pianell, 27 | Chieti | Associazione "Luca Romano" | |
| 10 | Comodato d'uso | Via Panebianco - La Citta' Dei Ragazzi | Cosenza | Comune di Cosenza | |
| 11 | Comodato d'uso | Corso J.F. Kennedy, 5/F | Cuneo | Comune di Cuneo | |
| 12 |
|
Piazzale della Ricostruzione Snc | Fermo | Comune di Fermo | |
| 13 |
|
Via San Giovanni 7/9 | Ceccano (Fr) | Comune di Ceccano (Fr) | |
| 14 | Concessione amministrativa a canone agevolato | Sottopasso Piazza De Ferrari 6 Rosso | Genova | Comune di Genova | |
| 15 | Comodato d'uso | Via Rismondo, 2 | Gorizia | Unione Ginnastica Gorizia | |
| 16 | Comodato d'uso | Via N. Lamboglia, 3 | Bordighera (Im) | Comune di Bordighera | |
| 17 | Comodato d'uso gratuito | Piazza Michelangelo | Isernia | Comune di Isernia | |
| 18 | Concessione amministrativa a canone agevolato | Via Del Canaletto, 90 | La Spezia | Comune di La Spezia | |
| 19 | Comodato d'uso gratuito | Via Cicolella, 11 | Lecce | Provincia di Lecce | |
| 20 | Comodato d'uso gratuito | Via Giuseppe Maria Terreni, 2/4 | Livorno | Comune di Livorno | |
| 21 | Comodato d'uso | Viale Piacenza, 83 | Lodi | Comando VV.FF. | |
| 22 | Comodato d'uso gratuito | Via Cappuccini, 25 | Matera | Cooperativa il Puzzle | |
| 23 | Comodato d'uso | Via Marsala, 8 | Milano | Comune di Milano | |
| 24 | Concessione amministrativa a canone agevolato | Corso Cavour, 3 | Novara | Comune di Novara | |
| 25 | Comodato d'uso | Vicolo Ponte Molino, 5 | Padova | Comune di Padova | |
| 26 | Comodato d'uso | Via Isidoro La Lumia, 19/C | Palermo | Comune di Palermo | |
| 27 | Comodato d'uso | Piazza Della Steccata, 9 | Parma | Ordine Costantiniano di San Giorgio | |
| 28 | Comodato d'uso | Viale Roma, 15 | Perugia | Istituto di formazione culturale "Sant'Anna di Perugia" | |
| 29 | Comodato d'uso | Via Catullo 27 | Pescara | Camera di Commercio | |
| 30 | Comodato d'uso | Piazza Don Giuseppe Lozer | Pordenone | Comune di Pordenone | |
| 31 | Comodato d'uso | Via Luigi Borgioli, 42 | Prato | Comune di Prato | |
| 32 | Comodato d'uso | Via Francesco Mormino Penna, 34 | Scicli (RG) | Comune di Scicli | |
| 33 | Autorizzazione ad utilizzo locali comunali | Corso Mazzini, 5 | Scicli (RG) | Comune di Ragusa | |
| 34 | Concessione locale uso gratuito | Corso Mazzini, 25 | Savona | Comune di Savona | |
| 35 | Concessione locale c/o Università | Via San Francesco, 7 | Siena | Università di Siena | |
| 36 | Comodato d'uso | Via Oberdan 120 | Taranto | Comune di Taranto | |
| 37 | Comodato d'uso | Corso Orbassano 215 | Torino | Comune di Torino | |
| 38 | Concessione locale c/o Liceo Scientifico | Via G. Giusti, 1 | Trento | Istituto "Leonardo da Vinci" | |
| 39 | Concessione locale c/o Università | Via Larga, 36 | Udine - C/O Universita' Udine | Università Udine | |
| 40 | Comodato d'uso | Via Cesare Pavese Snc | Vibo Valentia | Provincia di Vibo Valentia |