Contributi da enti e istituzioni in Italia
38 minuti di lettura
I contributi da Enti e istituzioni sono fondi destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti sul territorio italiano.
Tali contributi, in base all'accordo con l’UNICEF internazionale, possono essere trattenuti integralmente dal Comitato Italiano e dedicati alle attività che svolgiamo ai fini di divulgazione e promozione delle attività istituzionali.
Una lista a se stante è rappresentata infine dalle donazioni effettuate dalle scuole.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta a fine pagina l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus (c.f. 01561920586) per l’anno 2019.
Attività realizzate nel 2019 tramite contributi finalizzati
Il 2019 è proseguito il lavoro di coordinamento dei progetti "Lost in education" e "Neet Equity", progetti volti all'inclusione sociale ed economica dei giovani socialmente vulnerabili.
Lost in education è un progetto sostenuto dalla fondazione Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in cui l'UNICEF Italia è capofila e che vede come partner Arciragazzi (Nazionale, Sicilia, Liguria, Lazio, Lombardia, Taranto), ARCI Liguria, 20 scuole secondarie di primo e secondo grado (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) in 7 regioni (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia).
Il progetto è rivolto a 4.500 ragazze e ragazzi, 900 famiglie, 600 docenti e 255 attori sociali ed ha l’obiettivo di costruire comunità educanti per il contrasto alla povertà educativa minorile.
Il progetto, della durata di 38 mesi, è tra i 17 progetti multi-regionali approvati da “Con i Bambini” attraverso il Bando “Adolescenza (11-17 anni)”. La valutazione di impatto del progetto sarà realizzata dall'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi Formativi). https://percorsiconibambini.it/lostineducation/
Nel corso del 2019 è stata presentata la ricerca sociale “Il silenzio dei Neet. Giovani in bilico tra rinuncia e desiderio”. Il progetto Neet Equity è sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito del bando “Disagio giovanile”. Il progetto ha la finalità di migliorare la capacità di un territorio nell’attivare politiche partecipate a favore dei NEET.
Nel corso dell'anno in oggetto si è concluso il progetto "Education for Equality - Going beyond gender stereotypes" (E4E), cofinanziato dal programma europeo Erasmusplus.
Finalizzato alla prevenzione degli stereotipi di genere nell’educazione e nell’insegnamento, con riferimento al target di bambine e bambini della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria, il progetto ha coinvolto 4 Stati europei (Italia, Spagna, Austria e Svezia) e ha portato all’elaborazione di un kit educativo rivolto a insegnanti, educatori e famiglie per affrontare il problema della discriminazione di genere.
Tabella dei contributi pubblici ricevuti nel 2019
# | Soggetto erogante | Importo (€) | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|---|
1 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5.542.642,35 | 11/7/2019 | 5 per mille IRPEF (anno 2017) |
2 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 30.000 | 17/4/2019 | 1° acconto progetto "NEET Equity" |
3 | IRCCS Burlo Garofalo | 3.000 | 13/2/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
4 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | 6.000 | 14/3/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
5 | Azienda ULSS n. 9 Scaligera | 28.000 | 9/4/2019 e 28/10/2019 |
Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
6 | Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" | 5.996 | 11/4/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
7 | Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" | 6.000 | 18/4/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
8 | Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste | 5.500 | 13/11/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
9 | Università di Milano | 2.500 | 4/12/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
10 | Azienda USL Toscana Nord-Ovest | 5.500 | 13/12/2019 | Contributo Percorso Valutazione Ospedali Amici dei Bambini (BFHI/BFCI) |
11 | Regione Basilicata | 19.575,82 | 10/5/2019 | Contributo doc. n. 0005705 0000001 |
12 | Comune di Campobasso | 1.500 | 17/5/2019 | Contributo per Consiglio comunale dei bambini e delle bambine |
13 | Comune di Taverna (CZ) | 500 | 9/5/2019 | Contributo per Giornata Internazionale dell'Infanzia |
14 | Comune di Ponte San Nicolò (PD) | 1.000 | 23/12/2019 |
Contributi ad associazioni operanti in campo internazionale |
15 | Comune di Chiavari (GE) | 500 | 22/1/2019 | Contributo per attività svolta in ambito sociale |
16 | Comune di Vallecrosia (IM) | 600 | 16/10/2019 | Contributo |
17 | Comune di Abbiategrasso (MI) | 2.008,40 | 9/9/2019 | Devoluzione gettone di presenza |
18 | Comune di Modena | 2.200 |
25/3/2019 |
Contributo per spettacolo di beneficenza "I bambini di Modena" |
19 | Comune di Besana in Brianza (MB) | 1.400 | 8/2/2019 28/6/2019 2/12/2019 |
Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
20 | Comune di Seregno (MB) | 2.010 | 4/2/2019 | Mandato n. 997 |
21 | Comune di Pescara | 4.000 | 10/4/2019 | Contributo al Comitato UNICEF di Pescara per iniziativa |
22 | Comune di Pordenone | 1.250 | 27/2/2019 | Progetto "I diritti dei bambini" |
23 | Comune di Pordenone | 1.500 | 22/3/2019 | Progetto "I diritti dei bambini" |
24 | Comune di Sinalunga (SI) | 1.200 | 12/2/2019 | Progetti educativi zonali anno scolastico 2017/18 |
25 | Comune di Chiusi (SI) | 200 | 26/2/2019 | Contributo generico |
26 | Comune di Torricella in Sabina (RI) | 1.000 | 19/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" (2017 e 2018) |
27 | Comune di Trento | 12.900 | 13/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
28 | Comune di Canepina (VT) | 400 | 1/7/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
29 | Comune di Lallio (BG) | 200 | 20/12/2019 | Contributo generico |
30 | Comune di Uggiate Trevano (CO) | 100 | 14/11/2019 | Contributo generico |
31 | Comune di Ronago (CO) | 100 | 19/11/2019 | Contributo generico |
32 | ASL Frosinone | 680,38 | 2019 | Contributo generico |
33 | Comune di Roccamandolfi (IS) | 80 | 28/3/2019 | Contributo generico |
34 | Comune di Piombino (LI) | 143,02 | 2019 | Contributo generico |
35 | Comune di Genova | 595 | 12/2/2019 | Contributo generico |
36 | Comune di Giacciano con Baruchella (RO) | 200 | 30/5/2019 | Contributo generico |
37 | Comune di Santo Stefano di Magra (SP) | 1.000 | 26/7/2019 10/9/2019 17/9/2019 |
Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
38 | Comune di Collegno (TO) | 375 | 21/11/2019 | Contributo generico |
39 | Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) | 1.120 | 21/5/2019 | Contributo generico |
40 |
Comune di Motta de' Conti (VC) |
172 | 9/2/2019 | Contributo generico |
41 | Comune di Calamandrana (AT) | 200 | 5/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
42 | Comune di Riva di Solto (BG) | 150 | 4/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
43 | Comune di Scerni (CH) | 600 | 8/4/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
44 | Comune di Tollo (CH) | 200 | 20/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
45 | Comune di Lipomo (CH) | 1.100 | 1/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
46 | Comune di Cesana Brianza (LC) | 500 | 5/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
47 | Comune di Lambrugo (CO) | 200 | 18/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
48 | Comune di San Fermo della Battaglia (CO) | 800 | 22/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
49 | Comune di Olgiate Comasco (CO) | 2.000 | 5/4/2019 3/10/2019 |
Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
50 | Comune di Cabiate (CO) | 400 | 11/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
51 | Comune di Valmorea (CO) | 400 | 8/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
52 | Comune di Ospedaletti (IM) | 500 | 4/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
53 | Comune di Lomagna (LC) | 997,50 | 25/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
54 | Comune di Ello (LC) | 160 | 14/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
55 | Comune di Cecina (LI) | 2.000 | 6/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
56 | Comune di Graffignana (LO) | 180 | 28/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
57 | Comune di Livraga (LO) | 200 | 25/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
58 | Comune di Montesano Salentino (LE) | 220 | 10/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
59 | Comune di Valera Fratta (ME) | 220 | 20/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
60 | Comune di Recco (GE) | 2.218 | 14/1/2019 20/3/2019 |
Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
61 | Comune di Uscio (GE) | 200 | 5/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
62 | Comune di Veduggio con Colzano (BS) | 250 | 18/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
63 | Comune di Sinagra (ME) | 360 | 25/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
64 | Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) | 400 | 19/9/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
65 | Comune di Posada (CO) | 440 | 22/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
66 | Comune di Tonara (NU) | 200 | 30/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
67 | Comune di Oristano | 340 | 28/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
68 | Comune di Castel Frentano (CH) | 840 | 11/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
69 | Comune di Poggio Catino (RI) | 620 | 31/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
70 | Comune di La Spezia | 374 | 27/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
71 | Comune di Varese | 90 | 11/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
72 | Comune di Follo (SP) | 535 | 11/6/2019 19/6/2019 |
Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
73 | Comune di Porto Venere (SP) | 350 | 4/7/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
74 | Comune di Rabbi (TN) | 160 | 27/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
75 | Comune di Predaia (TN) | 2.200 | 10/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
76 | Comune di Caldes (TN) | 120 | 1/8/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
77 | Comune di Aldeno (TN) | 1.300 | 20/9/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
78 | Comune di Moena (TN) | 700 | 22/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
79 | Comune di Pecetto Torinese (TN) | 120 | 26/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
80 | Comune di Balangero (TO) | 380 | 13/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
81 | Comune di Arignano (TO) | 100 | 3/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
82 | Comune di Calasca Castiglione (VB) | 100 | 6/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
83 | Comune di Lombardore (TO) | 500 | 29/8/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
84 | Comune di Vistrorio (TO) | 120 | 29/8/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
85 | Comune di Pianezza (TO) | 300 | 12/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
86 | Comune di Parella (TO) | 80 | 19/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
87 | Comune di Pederobba (TV) | 2.400 | 28/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
88 | Comune di Preganziol (TV) | 2.320 | 12/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
89 | Comune di Crocetta del Montello (TV) | 1.080 | 13/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
90 | Comune di Pradamano (UD) | 500 | 20/9/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
91 | Comune di Forni Avoltri (UD) | 100 | 1/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
92 | Comune di Bicinicco (UD) | 300 | 25/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
93 | Comune di Fagagna (UD) | 400 | 7/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
94 | Comune di Pocenia (UD) | 300 | 16/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
95 | Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) | 1.200 | 16/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
96 | Comune di Palmanova (UD) | 1.000 | 30/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
97 | Comune di Prato Carnico (UD) | 160 | 30/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
98 | Comune di Tolmezzo (UD) | 1.400 | 30/11/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
99 | Comune di Rigolato (UD) | 60 | 13/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
100 | Comune di Preone (UD) | 80 | 17/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
101 | Comune di Buronzo (VC) | 120 | 3/4/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
102 | Comune di Palazzolo Vercellese (VC) | 400 | 29/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
103 | Comune di Verrayes (AO) | 180 | 13/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
104 | Comune di Perloz (AO) | 20 | 15/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
105 | Comune di Champorcher (AO) | 80 | 15/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
106 | Comune di Valtournenche (AO) | 720 | 19/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
107 | Comune di Montjovet (AO) | 200 | 19/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
108 | Comune di Arvier (AO) | 140 | 22/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
109 | Comune di Torgnon (AO) | 100 | 28/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
110 | Comune di Pollein (AO) | 220 | 28/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
111 | Comune di Issogne (AO) | 220 | 5/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
112 | Comune di Gressan (AO) | 500 | 5/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
113 | Comune di La Thuile (AO) | 120 | 6/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
114 | Comune di Villeneuve (AO) | 60 | 7/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
115 | Comune di Brusson (AO) | 100 | 11/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
116 | Comune di Hône (AO) | 260 | 15/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
117 | Comune di Sarre (AO) | 700 | 29/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
118 | Comune di Ayas (AO) | 260 | 8/4/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
119 | Comune di Champdepraz (AO) | 120 | 12/4/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
120 | Comune di Saint Pierre (AO) | 300 | 2/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
121 | Comune di Gignod (AO) | 200 | 20/6/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
122 | Comune di Êtroubles (AO) | 100 | 5/7/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
123 | Comune di Courmayeur (AO) | 240 | 15/10/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
124 | Comune di Doues (AO) | 80 | 13/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
125 | Comune di Valpelline (AO) | 120 | 19/12/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
126 | Comune di Challand-Saint-Anselme (AO) | 180 | 22/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
127 | Comune di Challand-Saint-Victor (AO) | 80 | 15/4/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
128 | Regione Val d'Aosta | 180 | 2/7/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
129 | Comune di Quart (AO) | 800 | 30/5/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
130 | Comune di Bogliasco (GE) | 600 | 12/2/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
131 | Comune di Recco (GE) | 1.380 | 20/3/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
132 | Comune di Briosco (MB) | 600 | 30/1/2019 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
Contratti, concessioni, locazioni e comodati d'uso gratuiti
# | Descrizione | Indirizzo | Ente |
---|---|---|---|
1 | Subcomodato d'uso gratuito | Via Michele Pironti, 57 - 83100 Avellino AV | Associazione Pro loco Città di Avellino |
2 | Immobile a uso gratuito | Via Giacomo Leopardi, 6 - 60015 Falconara Marittima AN | Comune di Falconara Marittima |
3 | Concessione aula c/o I.C. "Bruno da Osimo" | Via Santa Lucia, 10 - 60027 Osimo AN | Comune di Osimo |
4 | Concessione a uso precario orto urbano nr. 6 a titolo gratuito | Via dell'Azzanella - 24126 Bergamo BG | Comune di Bergamo |
5 | Locazione a uso gratuito | Lungostura John Fitzgerald Kennedy, 5f - 12100 Cuneo CN | Comune di Cuneo |
6 | Comodato d'uso gratuito | Via Giovanni Rismondo, 2 - 34179 Gorizia GO | Unione Ginnastica Gorizia |
7 | Concessione a uso gratuito | Piazza Michelangelo, 2 - 86170 Isernia IS (c/o I.C. "Ignazio Silone") | Comune di Isernia |
8 | Concessione a uso gratuito | Via Marsala, 8 - 20121 Milano MI | Comune di Milano |
9 | Comodato d'uso gratuito | Corso Giacomo Matteotti, 3 - 23900 Lecco LC | Provincia di Lecco |
10 | Comodato d'uso gratuito | Via Cicolella, 11 - 73100 Lecce LE | Provincia di Lecce |
11 | Concessione a canone agevolato | Via Giuseppe Maria Terreni, 2 - 57122 Livorno LI | Comune di Livorno |
12 | Concessione amministrativa a canone agevolato | Sottopasso de Ferrari, 7R - 16121 Genova GE | Comune di Genova |
13 | Comodato d'uso gratuito | Via Isidoro la Lumia, 19c - 90139 Palermo PA | Comune di Palermo |
14 | Convenzione con rimborso forfettario | Via Goffredo Mameli, 32 - 33170 Pordenone PN | Comune di Pordenone |
15 | Comodato d'uso gratuito | Viale Emilio Maraini, 34 - 02100 Rieti RI (c/o Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia") | Comune di Rieti |
16 | Comodato d'uso gratuito |
Via Luigi Borgioli, 42 - 59100 Prato PO | Comune di Prato |
17 | Comodato d'uso gratuito | Corso Giuseppe Mazzini, 5 - 97018 Scicli RG | Comune di Scicli |
18 | Comodato d'uso gratuito | Via Francesco Mormino Penna, 34 - 97018 Scicli RG | Comune di Scicli |
19 | Comodato d'uso gratuito | Piazzale della Ricostruzione, snc - 63900 Fermo FM | Comune di Fermo |
20 | Comodato d'uso gratuito | Via Cesare Pavese, snc - 89900 Vibo Valentia VV | Provincia di Vibo Valentia |